伊藤3kw靜音汽油發電機
型號 | YT4000UME-2 | ||||
啟動系統 | 后坐力 | 反沖電 | |||
額定頻率 (Hz) | 50 | 60 | |||
額定電壓(V) | 220 | 230 | 240 | 110 | 120 |
額定電流 (A) | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 25.4 | 23.3 |
額定轉速(r/min) | 3600 | ||||
額定功率 (kVA) | 2.8 | ||||
*大功率 (kVA) | 3.3 | ||||
直流輸出 | 12V-8.3A | ||||
相數 | 單相 | ||||
電流斷路器 | 有 | ||||
結構型式 | 手提 | ||||
油箱容量(L) | 12 L | ||||
設置油耗(g/kW.h) | 500 | ||||
連續運行時間 (hr) | 6.5 h | ||||
噪音水平dB (A)/7m | 63-72 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 575×430×440 | ||||
包裝尺寸 (L×W×H)(mm) | 600×455×480 | ||||
重量(kg) | 45 | ||||
毛重 (kg) | 50 | ||||
潤滑油型號 | SAE10W30(CC級以上) | ||||
發動機型號 | 數碼發電機專用 | ||||
發動機類型 | 單缸,四沖程,風冷,頂置氣門汽油發動機 | ||||
缸徑X行程 | 68X50 | ||||
/移位(ml) | 181 | ||||
壓縮比 | 8.5 | ||||
額定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP/3600 | ||||
點火系統 | T.C.I | ||||
火花塞 | F6RTC/WR7DC | ||||
*低油耗(g/kW.h) | 395 | ||||
聯系人 | 李經理 | ||||
聯系電話 | 021-61816471/13122567627 | ||||
機器優勢 | 廠家直銷,伊藤原裝動力 |
聯系人:李經理
手機:13122567627
電話:021-61816471
郵箱:2880675550@qq.com
地址: 上海市嘉定區安亭鎮大眾創意園